価格改定日:令和8年09月24日| 旧価格公表日:令和8年07月10日
オーナーチェンジ(満室想定利回り9.62%)、3駅2路線利用可、駅徒歩4分、近隣商業施設充実、エアコン付
| 物件種別 | 一棟マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,480万円 | 月々の支払目安 | 126,464円(借入金額4480万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 大阪市東住吉区駒川3丁目 | ||
| 交通 |
大阪市谷町線 駒川中野駅 徒歩4分
近鉄南大阪線 今川駅 徒歩6分 大阪市谷町線 田辺駅 徒歩11分 |
||
| 間取り | ワンルーム | 建物面積 | 205.98�� |
| 土地面積 | 59.5�� | 築年月 | 平成4年7月 |
| 接道 | 北:6.3m 西:40m | 私道負担 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 利回り | 10.05% |
| 年間予定賃料収入 | 4,506,000円 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 7戸 |
| 専有面積帯 | 19.18〜23.62�� | 事務所戸数 | - |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% | 階数 | 地上4階建 |
| 構造 | 鉄骨造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 小学校区 | 東田辺小学校 (約600m) |
| 中学校区 | 中野中学校 (約900m) | ||
| 設備・条件 | 角地.都市ガス | ||
| 備考 | 東田辺小学校550m(徒歩8分)、中野中学校900m(徒歩13分) 法令等制限:準防火地域 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 更新予定日 | 10月14日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。