LDK20帖、対面キッチン、食洗機、パントリー、全居室6帖以上、全室収納有、宅配ボックス、小中学校徒歩4分以内、BELS住宅、長期優良住宅、みらいエコ住宅2026事業対象物件
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
川柳小学校330m(徒歩5分)
川柳中学校300m(徒歩4分)
あおやぎ保育園429m(徒歩6分)
TAIRAYA 草加店439m(徒歩6分)
マツモトキヨシ草加青柳店337m(徒歩5分)
ローソン草加青柳七丁目店まで徒歩約3分(約240m)
コンパルワコー青柳店まで徒歩約3分(約250m)
セブンイレブンそうか公園通り店まで徒歩約4分(約290m)
買い物 |
|
|---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,890万円 | 月々の支払目安 | 109,810円(借入金額3890万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 草加市青柳7丁目 30-4 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 新田駅 バス20分『青柳中央』・停歩6分 | ||
| 間取り | 3SLDK | 建物面積 | 99.36�� |
| 土地面積 | 101.71�� | 築年月 | 令和9年1月 |
| 接道 | 北東:4m | 私道負担 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 期日指定:9年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 1戸 | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建06445号 |
| 駐車場 | 敷地内有1台 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 川柳小学校 (330m) |
| 中学校区 | 川柳中学校 (300m) | ||
| 設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.暖房便座.洗面化粧台.洗面所独立.浴室乾燥機.浴室暖房.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.床下収納.シューズボックス.バルコニー.TVドアホン.トイレ2ヶ所.フラット35S適合証明書.全居室フローリング.平坦地.整形地.複層ガラス.全居室複層ガラス.全居室収納.オートバス.浴室に窓.パントリー.浴室1坪以上.納戸.長期優良住宅認定通知書.耐震構造.地盤調査済.全居室6畳以上.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内.設計住宅性能評価付.建設住宅性能評価付(新築時) | ||
| 備考 | 川柳小学校330m(徒歩5分)、川柳中学校300m(徒歩4分) 法令等制限:景観法、宅地造成工事規制区域 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月30日 | 更新予定日 | 10月14日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。