南道路にて陽当り良好、整形地、苗塚塚前公園まで徒歩5分、建築条件無、お好きなハウスメーカーで建築可
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,280万円 | 月々の支払目安 | 64,362円(借入金額2280万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 草加市西町 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 徒歩23分 | ||
| 土地面積 | 80.13�� | 現況 | 上物有り |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道 | 南:4m | 私道負担 | - |
| 総区画数 | 1区画 | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | 無 | ||
| 取引態様 | 売主 | 小学校区 | 草加中学校 (1,500m) |
| 中学校区 | 苗塚塚前公園 (350m) | ||
| 設備・条件 | LPG.平坦地.日当たり良好.閑静な住宅街.小学校 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | 西町小学校750m(徒歩10分)、草加中学校1500m(徒歩19分) 引渡条件:現況有姿 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月23日 | 更新予定日 | 11月6日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。