価格改定日:令和8年09月18日| 旧価格公表日:令和8年02月19日
全3棟、土地43坪以上、並列駐車2台可(車種による)、リビングイン階段、LDK25帖、床暖房、WIC×3、食洗機、全居室6帖以上
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
清門小学校600m(徒歩8分)
新栄中学校800m(徒歩10分)
ニトリ草加店まで徒歩約3分(約260m)
ローソン草加長栄二丁目店まで徒歩約4分(約340m)
マルヤ長栄店まで徒歩約5分(約380m)
ワークマン草加清門町店まで徒歩約5分(約390m)
ドラッグストアセキ清門町店まで徒歩約5分(約390m)
ユニバーサルホーム草加店まで徒歩約7分(約600m)
買い物 |
|
|---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
| 物件種別 | 新築戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,498万円 | 月々の支払目安 | 126,973円(借入金額4498万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 草加市長栄2丁目 48-5 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 新田駅 徒歩24分
東武伊勢崎・大師線 蒲生駅 徒歩29分 東武伊勢崎・大師線 新越谷駅 徒歩39分 |
||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 113.48�� |
| 土地面積 | 143.6�� | 築年月 | 令和8年6月 |
| 接道 | 西:6m | 私道負担 | - |
| 現況 | 新築 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建12011号 |
| 駐車場 | 敷地内有2台 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 清門小学校 (600m) |
| 中学校区 | 新栄中学校 (800m) | ||
| 設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.給湯器.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.暖房便座.洗面化粧台.洗面所独立.浴室乾燥機.浴室暖房.室内洗濯機置場.フローリング.クローゼット.ウォークインクローゼット.床下収納.床暖房.シューズボックス.バルコニー.TVドアホン.浄水器.トイレ2ヶ所.フラット35S適合証明書.全居室フローリング.平坦地.複層ガラス.全居室複層ガラス.24時間換気.全居室収納.オートバス.浴室に窓.リビング階段.吹抜け.浴室1坪以上.全居室6畳以上.スーパー 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | 清門小学校600m(徒歩8分)、新栄中学校800m(徒歩10分) | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 更新予定日 | 11月22日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。