南西角地、建築条件無、お好きなハウスメーカーで建築可、都市ガス・本下水、スーパー徒歩2分
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,090万円 | 月々の支払目安 | 87,227円(借入金額3090万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 草加市八幡町 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 新田駅 徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 100.09��(実測) | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道 | 西:6.2m 南:6m | 私道負担 | - |
| 総区画数 | 1区画 | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 八幡北小学校 (900m) |
| 中学校区 | 青柳中学校 (1,300m) | ||
| 設備・条件 | 角地.都市ガス.平坦地.日当たり良好.スーパー 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | 八幡北小学校900m(徒歩12分)、青柳中学校1300m(徒歩17分) ※木造で地階を有しない階数が3階建て以下の住宅建築または更地利用の方へ向けた土地販売です。※私道負担要確認(南側2項道路のため、後退の可能性がありますが確定測量により6.0mが確認できておりますため、行政への相談となります) 引渡条件:更地渡 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 更新予定日 | 10月19日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。