価格改定日:令和8年08月31日| 旧価格公表日:令和8年06月14日
駐車2台可(車種による)、オール電化、太陽光発電システム、ロフト付き、対面キッチン、全居室6帖以上、全居室収納、徒歩6分圏内に買物施設充実
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,580万円 | 月々の支払目安 | 72,830円(借入金額2580万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 草加市青柳6丁目 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 獨協大学前駅 バス15分 川柳文化センター下車 バス停 徒歩2分 | ||
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 94.39�� |
| 土地面積 | 106.1�� | 築年月 | 平成15年11月 |
| 接道 | [北東:9.3m]に6.7m面す | 私道負担 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内有2台 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 青柳小学校 (1,070m) |
| 中学校区 | 川柳中学校 (190m) | ||
| 設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.オール電化.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.暖房便座.洗面化粧台.洗面所独立.室内洗濯機置場.フローリング.ロフト.クローゼット.床下収納.シューズボックス.バルコニー.TVドアホン.トイレ2ヶ所.平坦地.複層ガラス.全居室収納.オートバス.浴室に窓.浴室1坪以上.日当たり良好.全室南西向き.全居室6畳以上.和室.太陽光発電システム.スーパー 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | 青柳小学校1070m(徒歩14分)、川柳中学校190m(徒歩3分) | ||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 更新予定日 | 11月8日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。