【オーナーチェンジ】月額50,000円で賃貸中、バス停まで徒歩4分、徒歩10分圏内にスーパー・ドラッグストア・コンビニ有り
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 投資用マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 660万円 | 月々の支払目安 | 18,631円(借入金額660万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 八潮市大字伊草 | ||
| 交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 バス6分『伊草団地入口』・停歩4分 | ||
| 間取り | 3DK | 専有面積 | 48.65�� |
| 階数 | 地上5階建3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 昭和46年9月 | 現況 | 賃貸中 |
| 利回り | 9.09% | 年間予定賃料収入 | 599,940円 |
| 引渡し | 相談 | バルコニー | 南 |
| 駐車場 | 敷地内空無 | 管理費 | 5,000円 |
| 管理会社 | 八潮伊草団地管理組合法人(全部委託) | 修繕積立金 | 5,000円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 600戸 |
| 取引態様 | 媒介 | 小学校区 | 松之木小学校 (491m) |
| 中学校区 | 八幡中学校 (706m) | ||
| 設備・条件 | 管理人有 | ||
| 備考 | 松之木小学校 491m(徒歩7分)、八幡中学校 706m(徒歩9分)、駐車場利用料/月額2500〜5000円、駐輪場利用料/月額200円、バイク置場利用料/月額500〜700円※各設備の空き状況は管理会社へ要確認 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 更新予定日 | 11月10日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。